Fiche technique
Chaque détail, côte à côte.
Les caractéristiques annoncées des deux modèles. Elles peuvent encore être affinées avant la sortie au printemps 2028.
| Libronedès 899 €Précommander | Librone Prodès 1 199 €Précommander | |
|---|---|---|
| Design | ||
| Dimensions | 146 × 70 × 7,4 mm | 160 × 76 × 7,9 mm |
| Poids | 162 g | 189 g |
| Matériaux | Aluminium recyclé, dos en verre mat | Aluminium recyclé, dos en verre mat |
| Résistance | IP68 (6 m, 30 min) | IP68 (6 m, 30 min) |
| Écran | ||
| Taille | 6,2 pouces | 6,7 pouces |
| Technologie | LumaFlex OLED | LumaFlex Pro OLED |
| Fréquence | 1 à 144 Hz | 1 à 165 Hz |
| Luminosité | 2 500 nits en extérieur | 3 000 nits en extérieur |
| Puce et IA | ||
| Puce | L1, 1,4 nm | L1 Pro, 1,4 nm |
| Moteur IA | 60 000 milliards d’opérations/s | 90 000 milliards d’opérations/s |
| Mémoire vive | 12 Go | 16 Go |
| IA hors ligne | Oui | Oui |
| Photo et vidéo | ||
| Caméra principale | 50 Mpx, ouverture f/1.6 | 50 Mpx, capteur 1 pouce, f/1.4 |
| Ultra grand-angle | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Téléobjectif | — | 5× optique, 50 Mpx |
| Vidéo | 4K à 120 i/s | 8K à 30 i/s, 4K à 240 i/s |
| Batterie | ||
| Autonomie | Jusqu’à 2 jours | Jusqu’à 2,5 jours |
| Recharge filaire | 0–80 % en 15 min (100 W) | 0–80 % en 15 min (100 W) |
| Sans fil | 30 W | 50 W |
| Durée de vie | 80 % après 2 000 cycles | 80 % après 2 000 cycles |
| Durabilité | ||
| Mises à jour | 7 ans garantis | 7 ans garantis |
| Réparabilité | 9/10 | 9/10 |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |
Votre choix est fait ?
Réservez maintenant, payez seulement à l’expédition.